La Portelette, Lobbes – 29/02/2020
13,3km - 832 participants
57 | JANSSENS YVAN | 0:52:26 |
173 | HUYGHE VINCENT | 0:59:42 |
184 | POTTIEZ PHILIPPE | 1:00:33 |
258 | MONNIER ISABELLE | 1:03:57 |
269 | BALDARELLI TERESA | 1:04:11 |
272 | THOMAS GENEVIEVE | 1:04:16 |
279 | GAROZIS VAGUELIS | 1:04:28 |
300 | DELWART ROLAND | 1:05:18 |
387 | LEWILLION PHILIPPE | 1:09:12 |
390 | LEFEBVRE ALEXANDRE | 1:09:17 |
391 | DELEU PATRICK | 1:09:21 |
397 | KOOB MARIE CECILE | 1:09:45 |
420 | JANSSENS LYDIA | 1:10:22 |
436 | GALLEZ LAURENCE | 1:11:07 |
453 | DOLHEN THIERRY | 1:11:43 |
489 | THIBAUT JACQUES | 1:12:55 |
507 | VANDENHENDE M-LORENT | 1:13:24 |
537 | BUGGENHOUT DEBORAH | 1:14:20 |
540 | BONFITTO ANTONIO | 1:14:31 |
545 | RENARD ANN-CATHERINE | 1:14:45 |
575 | DELVAUX SYLVIE | 1:16:21 |
583 | DEGLÉ STEVE | 1:16:41 |
599 | WELSCHEN ANNE | 1:17:37 |
606 | VERSCHELDE CAROLINE | 1:18:03 |
607 | DEGAVRE CAROLINE | 1:18:03 |
LORENT EMMA | 1:19:20 | |
ROBIQUET JULIETTE | 1:19:20 | |
667 | DELIGNE DAVID | 1:21:27 |
684 | WÉRION PATRICIA | 1:22:12 |
731 | DECLEVES PIERRE | 1:26:06 |
738 | DUPUIS LUDOVIC | 1:27:00 |
770 | WAUTELET AURÉLIE | 1:30:24 |
772 | DEHON EMMANUEL | 1:30:39 |
773 | COTTON CAROLINE | 1:30:40 |
781 | CLÉMENT ANNE-FRANÇOISE | 1:31:25 |
785 | VOS ANNE | 1:31:49 |
813 | CARDINAL MARIE-ALIX | 1:39:25 |
814 | VANCOPPENOLLE EMMANUELLE | 1:39:29 |
5,5km - 527 participants
170 | TESTONE MARIANNE | 00:31:08 |
191 | MAES DANIEL | 00:32:02 |
210 | HOUX JEAN-MICHEL | 00:32:30 |
232 | DELEU KARIN | 00:33:37 |
436 | VERSCHEURE MARJOLAINE | 00:39:46 |
474 | GLINEUR HÉLOÏSE | 00:42:47 |
492 | BATAILLE PATRICK | 00:44:29 |
520 | CARLIER LUC | 00:55:59 |
Running Day, Marcinelle – 22/02/2020
10km - 232 participants
7 | DE GROOTE Dorian | 00:36:55 |
75 | BALDARELLI Teresa | 00:49:25 |
Jogging de printemps, Bury – 22/02/2020
10,35km - 753 participants
563 | DEGLE Steve | 00:58:28 |
612 | DOLHEN Thierry | 01:00:43 |
La Printannière, Erpent – 15/02/2020
15,7km - 1222 participants
133 | JANSSENS YVAN | 01:13:01 |
209 | LELANGUE DANIEL | 01:17:04 |
298 | POTTIEZ PHILIPPE | 01:20:51 |
310 | HUYGHE VINCENT | 01:21:28 |
403 | DEBRABANDERE FRANCOIS | 01:25:16 |
428 | MONNIER ISABELLE | 01:25:50 |
486 | MINNE ETIENNE | 01:28:32 |
497 | TRAINA THOMAS | 01:28:55 |
586 | LECLERCQ JENNIFER | 01:32:42 |
603 | LEWILLION PHILIPPE | 01:33:46 |
612 | LEFEBVRE ALEXANDRE | 01:34:10 |
623 | DELEU PATRICK | 01:34:25 |
684 | PUSCEDDU MAURO | 01:36:54 |
685 | KOOB MARIE-CÉCILE | 01:36:54 |
704 | JANSSENS LYDIA | 01:37:41 |
787 | ROBIQUET JULIETTE | 01:41:17 |
877 | MOUREAU VINCENT | 01:44:51 |
1085 | DEGLE STEVE | 01:55:08 |
1125 | DELIGNE DAVID | 01:57:48 |
1187 | WELSCHEN ANNE | 02:06:42 |
1189 | WAUTELET AURÉLIE | 02:07:30 |
5km - 295 participants
84 | MAES DANIEL | 28:22 |
98 | BUGGENHOUT DÉBORAH | 29:04 |
101 | HOUX JEAN-MICHEL | 29:09 |
153 | DELEU KARIN | 31:39 |
247 | VOS ANNE | 38:14 |
249 | VERSCHEURE MARJOLAINE | 38:26 |
260 | DUEZ ROXANE | 39:26 |
280 | DI NIZIO LINDA | 44:11 |
281 | GLINEUR HÉLOÏSE | 44:11 |
Théodotrail, Thieusies – 15/02/2020
17km - 470 participants
1 | SMET John | 01:15:35 |
91 | DEPRINCE Vincent | 01:39:09 |
286 | ROLAND Eglantine | 02:03:02 |
311 | MARCHANT Ludivine | 02:06:03 |
359 | DELVAUX Sylvie | 02:11:27 |
360 | TESTONE Marianne | 02:11:27 |
369 | VANDENEYCKEN Michael | 02:13:28 |
430 | PEREZ Ana Maria | 02:25:22 |
442 | LENCLU Isabelle | 02:30:29 |
444 | DECAIGNY Francoise | 02:31:21 |
445 | COTTON Caroline | 02:31:25 |
28km - 220 participants
88 | MARCHAND Yves | 02:46:37 |
143 | FODDIS Youri | 03:07:13 |
202 | GALLEZ Laurence | 03:34:16 |
203 | HONORÉ Mélanie | 03:34:16 |
205 | DENIS Christine | 03:42:22 |
206 | DEJONGHE Cedric | 03:42:22 |
209 | ANDRÉ Nathalie | 03:49:57 |
214 | LEFEVRE Cécile | 04:05:22 |
Jogging du Fond des Ails, La Hulpe – 8/02/2020
12,6km - 1082 participants
313 | DEBRABANDERE François | 01:02:30 |
348 | DELWART Roland | 01:03:49 |
351 | MINNE Etienne | 01:04:04 |
658 | DROUET Noémie | 01:14:04 |
876 | DEGAVRE Caroline | 01:23:01 |
877 | VOS Karine | 01:23:02 |
903 | DEGLE Steve | 01:24:32 |
CC Running Day, Erquennes – 8/02/2020
10,5km - 263 participants
40 | JANSSENS Yvan | 0:44:53 |
73 | LIENARD Pascal | 0:48:38 |
101 | LEWILLION Philippe | 0:51:08 |
113 | JANSSENS Lydia | 0:52:23 |
139 | PUSCEDDU Mauro | 0:54:01 |
252 | DUPUIS Ludovic | 1:09:29 |
253 | WAUTELET Aurélie | 1:09:39 |
Jogging Saint-Feuillien, Le Roeulx – 8/02/2020
10,2km - 430 participants
7 | LUCION Alexandre | 0:37:21 |
21 | LELANGUE Daniel | 0:40:13 |
271 | MOUREAU Vincent | 0:55:59 |
280 | MORSIAU Véronique | 0:56:21 |
4,2km - 374 participants
5 | BOTMANS Joris | 0:14:20 |
6 | BRIFFEUIL Olivier | 0:14:24 |
23 | BOUDART Adrien | 0:16:08 |
159 | DE GROOTE Dorian | 0:22:59 |
284 | TILMAN Martine | 0:28:42 |
Jogging du Rugby Club Soignies – 2/02/2020
9,5 km - 107 participants
LECLERCQ Jennifer | |
DELEU Patrick | |
MALVAES Stéphane | |
MOUREAU Vincent | |
WELSCHEN Anne |
4,5 km - 84 participants
MOUREAU Martin | |
DELEU Karin | |
TILMAN Martine | |
DUEZ Roxane |
Les Bosses wihérisiennes, Wihéries – 26/01/2020
11,5 km - 369 participants
63 |
DEMOUSTIER Christian |
0:49:54 |
237 |
LIENARD Pascal |
01:01:28 |
5 km - 215 participants
12 |
JANSSENS Lydia |
0:27:10 |
143 |
CASSE Corinne |
0:35:40 |
Jogging du collège Ste-Getrude, Nivelles – 25/01/2020
10 km - 1373 participants
57 |
RENAUT Jonathan |
41:13 |
214 |
MABILLE Olivier |
46:54 |
254 |
BARDIAUX Henri |
48:01 |
291 |
POTTIEZ Philippe |
49:16 |
320 |
DEBRABANDERE François |
49:45 |
407 |
CLAUS Cédric |
50:39 |
465 |
DROUET Noémie |
51:25 |
494 |
PUSCEDDU Mauro |
52:08 |
495 |
MINNE Etienne |
52:09 |
625 |
DELEU Patrick |
55:09 |
670 |
ROBIQUET Juliette |
55:52 |
671 |
TRAINA Thomas |
55:53 |
672 |
VARGAS Sarah |
55:54 |
794 |
KOOB Marie-Cécile |
59:16 |
810 |
DELVAUX Sylvie |
59:28 |
980 |
WERION Patricia |
1:04:00 |
981 |
DEHON Emmanuel |
1:04:04 |
1021 |
BONFITTO Antonio |
1:05:27 |
1178 |
WAUTELET Aurélie |
1:11:29 |
1179 |
TANGHE Patrick |
1:11:30 |
1269 |
VANCOPPENOLLE Emmanuelle |
1:15:00 |
1324 |
LACROIX Isabelle |
1:25:50 |
1325 |
CLEMENT Anne-Françoise |
1:26:13 |
1326 |
VOS Anne |
1:26:50 |
4,5 km - 307 participants
13 |
MOUREAU MARTIN |
0:17:45 |
52 |
MOUREAU VINCENT |
0:22:29 |
72 |
HOUX JEAN MICHEL |
0:24:27 |
103 |
DELEU KARIN |
0:26:07 |
132 |
MAES DANIEL |
0:28:33 |
133 |
TAGNON STEPHANIE |
0:28:34 |
189 |
TILMAN MARTINE |
0:31:36 |
214 |
HOUX JEAN MICHEL |
0:32:55 |
241 |
BATAILLE PATRICK |
0:35:33 |
Relais des tarés, Fleurus – 11/01/2020
17,6 km - 237 participants
83 |
VERTIGO Tarées 2 (Anne SPILLIAERT, Jennifer LECLERCQ, Laetitia DELANDE) |
1:19:12 |
153 |
VERTIGO Tarées 1 (Juliette ROBIQUET, Leslie CARLOT, Sopie DE ROUBAIX) |
1:29:22 |
Corrida de la Rentrée, Vacresse – 11/01/2020
7,2 km - 166 participants
5 |
BRIFFEUIL OLIVIER |
25:44.86 |
15 |
LELANGUE DANIEL |
28:45.50 |
39 |
GOSSART SERGE |
30:54.02 |
47 |
DEMOUSTIER CHRISTIAN |
31:42.97 |
53 |
MABILLE OLIVIER |
32:31.97 |
61 |
CORDIER NICOLAS |
33:09.69 |
69 |
LEWILLION PHILIPPE |
34:28.10 |
76 |
TRAINA THOMAS |
35:05.46 |
85 |
DELEU PATRICK |
35:20.68 |
95 |
DEVLIEGER FRÉDÉRIC |
36:49.36 |
134 |
WELSCHEN ANNE |
41:30.52 |
140 |
DELEU KARIN |
43:03.12 |
147 |
TANGHE PATRICK |
44:46.95 |
155 |
CASSE CORINNE |
48:01.50 |
161 |
LACROIX ISABELLE |
51:32.59 |
166 |
CARLIER LUC |
1:09:09.37 |
Jogging des 3 Lieues, Braine-le-Comte - 04/01/2020
13 km - 332 participants
21 | JANSSENS Yvan | 0:54:36 |
156 | DELEU Patrick | 1:09:42 |
228 | MORSIAU Veronique | 1:16:00 |
5 km - 194 participants
39 | JANSSENS Lydia | 0:22:51 |